Jahr | Kilometer | Wanderfahrerabzeichen | Abz. |
Gesamt | 511383 | 286 | |
2024 | 1 x Gold (10), | ||
2023 | 14991 | 2 x Gold (10), 8 x Bronze | 10 |
2022 | 16259 | 1 x Gold (5), 2 x Silber, 8 x Bronze | 11 |
2021 | 20791 | 1x Gold (15), 3x Silber, 15x Bronze | 19 |
2020 | 19894 | 1x Globus, 1x Gold, 13x Bronze | 15 |
2019 | 24019 | 2x Gold (5), 1x Silber, 11x Bronze, 1x Bronze Jugend | 15 |
2018 | 19654 | 1x Silber, 10x Bronze, 1x Bronze Jugend | 12 |
2017 | 22345 | 1x Gold, 1x Silber, 13x Bronze, 1x Silber Schüler, 1x Bronze Jugend | 17 |
2016 | 19874 | 1 x Gold (10), 1 x Gold (5), 7 x Bronze, 1 x Bronze Jugend | 10 |
2015 | 20932 | 12 x Bronze, 1 x Bronze Jugend | 13 |
2014 | 22781 | 14 x Bronze, 1x Gold Jugend, 1 Bronze Jugend | 16 |
2013 | 15985 | 1x Gold, 1x Silber, 6x Bronze, 1x Silber Jugend, 1x Bronze Jugend | 10 |
2012 | 15850 | 1x Gold, 5x Bronze, 1x Gold Jugend | 7 |
2011 | 21006 | 1x Gold(5), 1x Gold, 2x Silber, 11x Bronze, 1x Silber Jugend | 16 |
2010 | 16236 | 11x Bronze, 1x Bronze Jugend | 12 |
2009 | 11331 | 8x Bronze, 1x Silber Jugend, 1x Bronze Jugend | 10 |
2008 | 9867 | 1x Silber, 3x Bronze, 2x Bronze Jugend, 1x Schüler Bronze | 7 |
2007 | 7928 | 1x Gold(25), 6x Bronze, 2x Bronze Jugend | 8 |
2006 | 7572 | 1x Gold(20), 1x Gold, 3x Bronze | 5 |
2005 | 5363 | 3x Bronze, 1x Bronze Schüler | 4 |
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | 3500 | ||
1999 | 2490 | ||
1998 | 2630 | ||
1997 | |||
1996 | |||
1995 | |||
1994 | 2249 | ||
1993 | 5002 | 1 x Gold (10), 1 x Gold (5), 2 x Gold, 13 x Bronze | 17 |
1992 | 7610 | 1 x Gold (10), 2 x Gold, 13 x Bronze | 16 |
1991 | 4651 | 3 x Bronze | 3 |
1990 | |||
1989 | |||
1988 | |||
1987 | |||
1986 | |||
1985 | 9127 | 2 x Silber, 3 x Bronze | 5 |
1984 | 6723 | 1 x Gold, 1 x ICF Silber, 1 x Bronze | 3 |
1983 | 7475 | ||
1982 | 14038 | 1 x Gold | 1 |
1981 | 22210 | ||
1980 | 19618 | ||
1979 | 19890 | 13 x Bronze | 13 |
1978 | 15885 | 1 x Gold (10) | 1 |
1977 | 19538 | 1 x Gold, 6 x Bronze | 7 |
1976 | 16676 | ||
1975 | 14265 | 1 x Gold, 13 x Bronze | 14 |
1974 | 2195 | ||
1973 | 1800 | ||
1972 | 1133 | ||
1971 | |||
1970 | |||
1969 | 1 x Gold, 2 x Bronze | 3 | |
1968 | |||
1967 | |||
1966 | |||
1965 | 1 x Bronze | 1 | |
1964 | 2 x Bronze | 2 | |
1963 | |||
1962 |
Bestleistungen
Jahr | Männer | km | Frauen | km | Jugendliche m. | km | Jugendliche, w. | km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Thomas Gleitz | 2043 | Heike Liebert | |||||
2023 | Thomas Gleitz | 2831 | Heike Liebert | 1415 | ||||
2022 | Thomas Gleitz | 2677 | Heike Liebert | 1506 | ||||
2021 | Olaf-Karsten Scharrer | 3525 | Heike Liebert | 1988 | ||||
2020 | Thomas Gleitz | 2833 | Heike Liebert | 2203 | Emil Knolle | 133 | ||
2019 | Stephan Böhm | 2890 | Renate Dreyer | 1725 | Emil Knolle | 719 | ||
2018 | Thomas Gleitz | 1837 | Renate Dreyer | 1704 | Emil Knolle | 574 | ||
2017 | Thomas Gleitz | 1974 | Renate Dreyer | 1935 | Emil Knolle | 1026 | Ineke Schreiber | 24 |
2016 | Thomas Gleitz | 2562 | Heike Liebert | 1304 | Emil Knolle | 943 | Ineke Schreiber | 74 |
2015 | Fritz Dreyer | 2056 | Renate Dreyer | 2056 | Emil Knolle | 176 | Ineke Schreiber | 88 |
2014 | Fritz Dreyer | 2235 | Renate Dreyer | 2270 | Dominik Engelhardt | 1396 | Ineke Schreiber | 76 |
2013 | Fritz Dreyer | 2096 | Renate Dreyer | 2075 | Dominik Engelhardt | 983 | Greta-Raissa Schernewsky | 186 |
2012 | Fritz Dreyer | 1994 | Renate Dreyer | 2004 | Dominik Engelhardt | 1521 | Greta-Raissa Schernewsky | 215 |
2011 | Fritz Dreyer | 2342 | Renate Dreyer | 2342 | Dominik Engelhardt | 1200 | Greta-Raissa Schernewsky | 92 |
2010 | Thomas Gleitz | 1169 | Renate Dreyer | Dominik Engelhardt | 523 | |||
2009 | Thomas Gleitz | 1170 | Renate Dreyer | 865 | Gerrit Werner | 604 | Manuela Böhm | 574 |
2008 | Thomas Gleitz | 1848 | Petra Gleitz | 591 | Teja Beyer | 563 | Manuela Böhm | 703 |
2007 | Thomas Gleitz | 1441 | Petra Gleitz | 527 | ||||
2006 | Thomas Gleitz | 1607 | Petra Gleitz | 457 | ||||
2005 | Christian Zhorzel | 1258 | ||||||
2004 | Thomas Gleitz | 1293 |